| FRANCE | |||
| France métropolitaine | 1997-... | rues/archi (2), paysages (4), panorama, animalier, insolite (2) | portraits (13), rues/archi (7), paysages (11), panos (6), animalier (21), détails (4), insolite (7), abstrait (5), série |
| Antilles : Guadeloupe | 2010 | paysage | animalier |
| Antilles : Martinique | 2001 | - | - |
| Antilles : les Saintes | 2010 | animalier | - |
| Océan Indien : Réunion | 2009, 2013 | - | panorama, animalier |
| Océan Indien : Mayotte | 2009 | rue, paysage | portrait, paysage, animalier |
| EUROPE | |||
| Allemagne | 2007-2019 | rue | - |
| Angleterre | 1985-2019 | - | rue |
| Autriche | '92, '98, '16 | - | portraits (4) |
| Belgique | 1997-98, 2024 | - | détail |
| Danemark | 2011 | - | rue |
| Espagne | 2011-2019 | - | détail |
| Espagne : La Gomera (Canaries) | 2019 | - | animalier |
| Estonie | 1992 | - | rue |
| Finlande | 1992 | - | - |
| Grèce | 2004 | paysages (2) | - |
| Hongrie | 2015 16 17 | - | panorama |
| Irlande | 2000 17 18 23 | paysage | rues (2), paysage |
| Italie | 2008-2025 | panorama, série | portrait, rue, paysages (2), pano, détail |
| Lituanie | 1992 | - | - |
| Luxembourg | 2019 | - | portrait |
| Malte | 2025 | - | portrait, paysage, animalier (2), abstrait (2), série |
| Norvège | 1999, 2018 | - | paysages (3), panorama |
| Pays-Bas | 1991 | paysage | - |
| Pologne | 1992 | - | - |
| Portugal | 1994, 1998 | insolite | - |
| Portugal : Açores | 2023 | détail | paysages (2), pano (5), animalier (2), détails (2) |
| République Tchèque | 1992 | portrait | - |
| Roumanie | 1999 | - | portrait |
| Serbie | 2015 | - | portrait, rue |
| Slovaquie | 1992 | - | - |
| Suède | 1992, 2011 | - | - |
| Suisse | 2009-2019 | rues (2), paysage | paysage |
| AFRIQUE | |||
| Afrique du Sud | 2012, 17, 19 | portrait | rue, paysage, abstrait |
| Cap Vert | 1996 | - | - |
| Égypte | 1999, 2018 | - | portrait, rue |
| Gabon | 1999 | - | - |
| Madagascar | 2003 | rues (2) | - |
| Mali | 1995 | portraits (2), paysage | - |
| Maroc | 2001-2002 | rue | portrait |
| Sénégal | 2018 | - | détail, séries (9 portraits, 32 oiseaux, 11 animaux) |
| Zanzibar (Tanzanie) | 2017 | - | abstrait, série (9 portraits) |
| AMÉRIQUES | |||
| Argentine | 2017 | - | animalier |
| Canada | 2015, 2018 | - | portrait, abstrait |
| Colombie | 1996 | paysage | - |
| Cuba | 2017 | - | rue, pano, abstrait, série |
| États-Unis | 1990, 97, 2013 | - | rue |
| Mexique | 2011 | rue | - |
| Pérou | 2019 | - | paysage |
| ASIE | |||
| Arménie | 2024 | portrait, rue | rues (3), panorama |
| Bangladesh | 1991, 95-96 | portrait | - |
| Chine | 2014, 2017 | rue | paysage, panorama |
| Émirats arabes unis | 2018, 2019 | abstrait | - |
| Inde | 2008 11 16 18 | portrait | portrait, rue, pano (2), abstrait |
| Japon | 2010, 2012 | rue | paysage |
| Jordanie | 1996 | - | paysage |
| Liban | 2004 | rue | - |
| Malaisie | 2009 | rue | - |
| Maldives | 1999 | - | - |
| Népal | 1991 | portrait | - |
| Singapour | 2008-2012 | paysage, animalier | animalier (2) |
| Sri Lanka | 1999 | - | paysage (récit) |
| Thaïlande | 2015 | portrait | portraits (3), pano (2), animalier, insolite |
| Turquie | 2019 | - | panoramas (2), détail |
• Site et photos François Guérin •
© 1990-2025 tous droits réservés